Lucyvo
- 06/02/2023
![]() | Voorbeeldbestanden bij dit artikel: |
Lidgeld
Het voetbalseizoen 2022-2023 is ondertussen van start gegaan.
Het lidgeld bedraagt 75 €.
Gelieve dit zo spoedig mogelijk te betalen:
- overschrijving op de clubrekening BE70 7512 0605 5625 (zichtrekening)
- overschrijving op de clubrekening BE29 7554 7576 6764 (spaarrekening)
- cash betalen (een overschrijving is wel handiger)
Uitslagen
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 18 | Uitslag |
5/2/23 | 18 | Albatros - SC Duffel | |
5/2/23 | 18 | Jolika - Ludwina | |
5/2/23 | 18 | Lucyvo - Dynamica | 4-3 |
5/2/23 | 18 | Rounited - Boerenbond | |
5/2/23 | 18 | Team Pouvri - Hemiksem |
Vooruitblik
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 19 | Uitslag / Plaatsen |
12/2/23 | 19 | Bariton - Rounited | nr. 10 - nr. 1 |
12/2/23 | 19 | Boerenbond - Jolika | nr. 3 - nr. 11 |
12/2/23 | 19 | Goka - Lucyvo | nr. 8 - nr. 5 |
12/2/23 | 19 | Hemiksem - Albatros | nr. 9 - nr. 6 |
12/2/23 | 19 | Ludwina - Team Pouvri | nr. 12 - nr. 7 |
Head-to-head
Jaar | Uit het verleden... (28x) | Uitslag |
2022-2023 | Lucyvo - Goka | 1-6 |
2021-2022 | Goka - Lucyvo | 2-2 |
2019-2020 | Lucyvo - Goka | 1-2 |
2019-2020 | Goka - Lucyvo | 4-1 |
2018-2019 | Lucyvo - Goka | 2-0 |
2018-2019 | Goka - Lucyvo | 3-2 |
2016-2017 | Goka - Lucyvo | 0-1 |
2016-2017 | Lucyvo - Goka | 0-4 |
2015-2016 | Lucyvo - Goka | 3-3 |
2015-2016 | Goka - Lucyvo | 3-3 |
2014-2015 | Goka - Lucyvo | 2-3 |
2014-2015 | Lucyvo - Goka | 7-3 |
2013-2014 | Goka - Lucyvo | 0-3 |
2013-2014 | Lucyvo - Goka | 3-2 |
2012-2013 | Goka - Lucyvo | 1-5 |
2012-2013 | Lucyvo - Goka | 4-3 |
2011-2012 | Goka - Lucyvo | 5-3 |
2011-2012 | Lucyvo - Goka | 0-1 |
2010-2011 | Goka - Lucyvo | 1-3 |
2010-2011 | Lucyvo - Goka | 3-0 |
2008-2009 | Goka - Lucyvo | 2-1 |
2008-2009 | Lucyvo - Goka | 3-1 |
2007-2008 | Lucyvo - Goka | 5-1 |
2007-2008 | Goka - Lucyvo | 1-1 |
2006-2007 | Lucyvo - Goka | 5-1 |
2006-2007 | Goka - Lucyvo | 1-2 |
2005-2006 | Lucyvo - Goka | 3-1 |
2005-2006 | Goka - Lucyvo | 0-1 |
Stand
(legende)Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
1. | Rounited | 42 | 15 | 14 | 1 | 0 | 89 | 20 | +69 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2. | Dynamica | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 63 | 41 | +22 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | Boerenbond | 26 | 14 | - | 8 | 4 | 2 | 36 | 27 | +9 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SC Duffel | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 | 27 | +13 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
5. | Lucyvo | 22 | 13 | -- | 7 | 5 | 1 | 33 | 30 | +3 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | Albatros | 17 | 14 | - | 5 | 7 | 2 | 39 | 40 | -1 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Pouvri | 17 | 14 | - | 5 | 7 | 2 | 39 | 45 | -6 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8. | Goka | 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 31 | 44 | -13 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9. | Hemiksem | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 | 28 | 51 | -23 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10. | Bariton | 14 | 13 | -- | 4 | 7 | 2 | 22 | 29 | -7 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Jolika | 11 | 15 | 2 | 8 | 5 | 23 | 40 | -17 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12. | Ludwina | 7 | 14 | - | 2 | 11 | 1 | 15 | 64 | -49 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Topschutters
Top-5 | Goals |
Hofmans Stijn | 7 |
De Groof Maarten | 3 |
Beirinckx Wout | 2 |
Stevens Siebe | 2 |
De Groof Steven | 1 |
Man van de match
Weekoverwinningen | Aantal | Matchen |
Kalender
Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
4/9/22 | 1 | Lucyvo - Albatros | 5-2 |
18/9/22 | 3 | Bariton - Lucyvo | 2-0 |
2/10/22 | 5 | Dynamica - Lucyvo | 2-1 |
9/10/22 | 6 | Lucyvo - Goka | 1-6 |
15/10/22 | 7 | SC Duffel - Lucyvo | 2-1 |
23/10/22 | 8 | Lucyvo - Hemiksem | 6-1 |
30/10/22 | 9 | Ludwina - Lucyvo | 0-3 |
6/11/22 | 10 | Lucyvo - Boerenbond | 2-2 |
13/11/22 | 11 | Rounited - Lucyvo | 6-1 |
20/11/22 | 12 | Lucyvo - Jolika | 3-0 |
4/12/22 | 14 | Albatros - Lucyvo | 4-5 |
8/1/23 | 13 | Team Pouvri - Lucyvo | 0-1 |
5/2/23 | 18 | Lucyvo - Dynamica | 4-3 |
12/2/23 | 19 | Goka - Lucyvo | |
15/2/23 | 16 | Lucyvo - Bariton | |
26/2/23 | 20 | Lucyvo - SC Duffel | |
5/3/23 | 21 | Hemiksem - Lucyvo | |
12/3/23 | 22 | Lucyvo - Ludwina | |
19/3/23 | 23 | Boerenbond - Lucyvo | |
26/3/23 | 24 | Lucyvo - Rounited | |
2/4/23 | 25 | Jolika - Lucyvo | |
16/4/23 | 26 | Lucyvo - Team Pouvri |
Bekertornooi
Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
Ronde 1 |
Uitslagen
Albatros | Bariton | Boerenbond | Dynamica | Goka | Hemiksem | Jolika | Lucyvo | Ludwina | Rounited | SC Duffel | Team Pouvri | |
Albatros | 1-3 | 3-8 | *5-0 | 4-1 | 4-1 | 4-5 | ||||||
Bariton | 3-2 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 2-0 | 6-0 | 1-1 | |||||
Boerenbond | 4-0 | *5-0 | 0-5* | 2-4 | 3-3 | 6-3 | ||||||
Dynamica | 1-1 | 5-0 | 3-3 | 3-0 | 5-4 | 2-1 | 7-3 | |||||
Goka | 0-5* | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 2-1 | 2-4 | ||||||
Hemiksem | 0-3 | 2-0 | 3-3 | 2-2 | 0-5 | 0-15 | 1-5 | |||||
Jolika | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 0-5* | 0-4 | 1-3 | |||||
Lucyvo | 5-2 | 2-2 | 4-3 | 1-6 | 6-1 | 3-0 | ||||||
Ludwina | 1-4 | 2-1 | 1-6 | 2-7 | 1-5 | 0-5 | 0-3 | 0-5* | 0-4 | |||
Rounited | 6-0 | 10-2 | 8-4 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 6-1 | 10-0 | 6-0 | |||
SC Duffel | 3-1 | 0-2 | 5-4 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | *5-0 | ||||
Team Pouvri | 3-3 | 2-1 | 4-5 | 2-4 | 0-1 | *5-0 | 2-6 | 3-3 |