Lucyvo
- 24/03/2026
| Voorbeeldbestanden bij dit artikel: | |
Lidgeld
Het voetbalseizoen 2025-2026 is ondertussen van start gegaan.
Het lidgeld bedraagt 100 €.
Gelieve dit zo spoedig mogelijk te betalen:
- overschrijving op de clubrekening BE70 7512 0605 5625 (zichtrekening)
- overschrijving op de clubrekening BE29 7554 7576 6764 (spaarrekening)
- cash betalen (een overschrijving is wel handiger)
Uitslagen
| Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 24 | Uitslag |
| 22/3/26 | 24 | Bariton - Heffen | 2-2 |
| 22/3/26 | 24 | Corum - SC Duffel | 3-3 |
| 22/3/26 | 24 | Goka - Jolika | 7-0 |
| 22/3/26 | 24 | Lambrecht - Pouma United | *5-0 |
| 22/3/26 | 24 | Lucyvo - Bar Patron | 4-2 |
| 22/3/26 | 24 | Lyra-Lierse - Hombeek | 2-2 |
| 22/3/26 | 24 | SK Laar - Antwerp Lions | 2-3 |
Vooruitblik
| Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 25 | Uitslag / Plaatsen |
| 28/3/26 | 25 | Pouma United - Goka | plaats 9 - plaats 11 |
| 28/3/26 | 25 | SC Duffel - SK Laar | plaats 6 - plaats 5 |
| 29/3/26 | 25 | Antwerp Lions - Lambrecht | plaats 1 - plaats 2 |
| 29/3/26 | 25 | Bar Patron - Lyra-Lierse | plaats 8 - plaats 7 |
| 29/3/26 | 25 | Heffen - Corum | plaats 3 - plaats 4 |
| 29/3/26 | 25 | Hombeek - Bariton | plaats 12 - plaats 14 |
| 29/3/26 | 25 | Lucyvo - Jolika | plaats 10 - plaats 13 |
Head-to-head
| Jaar | Uit het verleden... (19x) | Uitslag |
| 2025-2026 | Jolika - Lucyvo | 0-0 |
| 2024-2025 | Lucyvo - Jolika | 2-2 |
| 2024-2025 | Jolika - Lucyvo | 1-1 |
| 2023-2024 | Jolika - Lucyvo | 1-2 |
| 2023-2024 | Lucyvo - Jolika | 4-0 |
| 2022-2023 | Jolika - Lucyvo | 0-0 |
| 2022-2023 | Lucyvo - Jolika | 3-0 |
| 2021-2022 | Jolika - Lucyvo | 4-2 |
| 2019-2020 | Jolika - Lucyvo | 7-1 |
| 2010-2011 | Lucyvo - Jolika | 1-7 |
| 2010-2011 | Jolika - Lucyvo | 6-0 |
| 2009-2010 | Lucyvo - Jolika | 2-2 |
| 2009-2010 | Jolika - Lucyvo | 1-1 |
| 2008-2009 | Lucyvo - Jolika | 3-3 |
| 2008-2009 | Jolika - Lucyvo | 2-2 |
| 2007-2008 | Jolika - Lucyvo | 1-1 |
| 2007-2008 | Lucyvo - Jolika | 1-0 |
| 2005-2006 | Jolika - Lucyvo | 0-2 |
| 2005-2006 | Lucyvo - Jolika | 5-2 |
Stand
(legende)| Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
| 1. | Antwerp Lions | 64 | 24 | 21 | 2 | 1 | 119 | 21 | +98 | 8 | | |
| Lambrecht | 64 | 24 | 21 | 2 | 1 | 106 | 31 | +75 | 8 | | ||
| 3. | Heffen | 54 | 24 | 16 | 2 | 6 | 98 | 37 | +61 | 18 | | |
| 4. | Corum | 46 | 23 | - | 15 | 7 | 1 | 82 | 49 | +33 | 23 | |
| 5. | SK Laar | 42 | 24 | 13 | 8 | 3 | 65 | 51 | +14 | 30 | | |
| 6. | SC Duffel | 39 | 24 | 11 | 7 | 6 | 64 | 46 | +18 | 33 | | |
| 7. | Lyra-Lierse | 37 | 24 | 11 | 9 | 4 | 73 | 60 | +13 | 35 | | |
| 8. | Bar Patron | 26 | 24 | 8 | 14 | 2 | 53 | 74 | -21 | 46 | | |
| Pouma United | 26 | 24 | 8 | 14 | 2 | 44 | 78 | -34 | 46 | | ||
| 10. | Lucyvo | 24 | 23 | - | 6 | 11 | 6 | 59 | 86 | -27 | 45 | |
| 11. | Goka | 22 | 24 | 7 | 16 | 1 | 54 | 88 | -34 | 50 | | |
| 12. | Hombeek | 20 | 24 | 5 | 14 | 5 | 41 | 69 | -28 | 52 | | |
| 13. | Jolika | 10 | 24 | 3 | 20 | 1 | 15 | 111 | -96 | 62 | | |
| 14. | Bariton | 6 | 24 | 1 | 20 | 3 | 33 | 105 | -72 | 66 | | |
Topschutters
| Top-5 | Goals |
| Glenn De Vinster | 19 |
| Stijn Hofmans | 16 |
| Raffaele Crispino | 4 |
| Dieter Van Dessel | 4 |
| Wout Beirinckx | 2 |
Assistenkoning
| Top-5 | Assists |
| Glenn De Vinster | 10 |
| Stijn Hofmans | 10 |
| Wout Beirinckx | 3 |
| Bart De Vos | 3 |
| Pieter Elst | 2 |
Man van de match
| Match tegen Bar Patron (T) | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Seizoenstotaal | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Matchen | |||||
| 1. | Kaïn Verlooy | 17 | 16 | 1. | Glenn De Vinster | 235 | 204 | (19) | |||
| 2. | Glenn De Vinster | 15 | 14 | 2. | Stijn Hofmans | 221 | 193 | (19) | |||
| 3. | Tiago Cillis | 13 | 12 | 3. | Dieter Van Dessel | 200 | 179 | (20) | |||
| 4. | Bart De Vos | 11 | 10 | 4. | Bart De Vos | 191 | 164 | (19) | |||
| 5. | Maarten De Groof | 9 | 9 | 5. | Wout Beirinckx | 177 | 154 | (20) | |||
| 6. | Stijn Hofmans | 9 | 9 | 6. | Koen Jordens | 172 | 146 | (19) | |||
| 7. | Dieter Van Dessel | 7 | 7 | 7. | Raffaele Crispino | 166 | 147 | (17) | |||
| 8. | Wout Beirinckx | 5 | 5 | 8. | Kaïn Verlooy | 94 | 83 | (11) | |||
| 9. | Steven De Groof | 5 | 5 | 9. | Maarten De Groof | 89 | 75 | (13) | |||
| 10. | Raffaele Crispino | 4 | 4 | 10. | Pieter Elst | 84 | 73 | (13) | |||
| 11. | Koen Jordens | 2 | 2 | 11. | Jason Vermeylen | 84 | 74 | (17) | |||
| 12. | Roel De Maeyer | 1 | 1 | 12. | Steven De Groof | 77 | 64 | (19) | |||
| 13. | Stijn Verdickt | 1 | 1 | 13. | Maxim Gysen | 74 | 67 | (10) | |||
| 14. | Maarten Langenaeker | 65 | 56 | (12) | |||||||
| 15. | Roel De Maeyer | 48 | 40 | (14) | |||||||
| 16. | Rob Van de Vondel | 35 | 31 | (8) | |||||||
| 17. | Bernd Gielis | 34 | 30 | (6) | |||||||
| 18. | Ryan Verrijdt | 30 | 28 | (12) | |||||||
| 19. | Tiago Cillis | 29 | 27 | (5) | |||||||
| 20. | Cristian Hiristea | 23 | 22 | (14) | |||||||
| 21. | Stijn Verdickt | 22 | 19 | (15) | |||||||
| 22. | Siebe Stevens | 16 | 11 | (1) | |||||||
| 23. | Joy Coolsaet | 12 | 10 | (3) | |||||||
| 24. | Francesco Distinto | 7 | 5 | (1) | |||||||
| 25. | Dieuwer Boes | 5 | 5 | (4) | |||||||
| 26. | Thalia Wyns | 3 | 3 | (0) | |||||||
| 27. | Erlend De Swert | 3 | 2 | (1) | |||||||
| 28. | Geert Beirinckx | 2 | 2 | (0) | |||||||
| 29. | Wim Gielis | 1 | 1 | (3) |
Man van de match - op het podium !
| Weekoverwinningen | Aantal | Matchen | Podiumplaatsen | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Goud = 3 Zilver = 2 Brons = 1 | |||
| 1. | Glenn De Vinster | 6 | (19) | 1. | Glenn De Vinster | 6 | 6 | 0 | 12 | 30 | |
| 2. | Stijn Hofmans | 5 | (19) | 2. | Stijn Hofmans | 5 | 4 | 1 | 10 | 24 | |
| 3. | Bart De Vos | 4 | (19) | 3. | Dieter Van Dessel | 3 | 3 | 4 | 10 | 19 | |
| 4. | Dieter Van Dessel | 3 | (20) | 4. | Bart De Vos | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | |
| 5. | Wout Beirinckx | 3 | (20) | 5. | Koen Jordens | 3 | 3 | 2 | 8 | 17 | |
| 6. | Koen Jordens | 3 | (19) | 6. | Raffaele Crispino | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | |
| 7. | Raffaele Crispino | 2 | (17) | 7. | Wout Beirinckx | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
| 8. | Kaïn Verlooy | 1 | (11) | 8. | Kaïn Verlooy | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 9. | Maarten De Groof | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 10. | Maxim Gysen | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 11. | Pieter Elst | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 12. | Maarten Langenaeker | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 13. | Jason Vermeylen | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 14. | Steven De Groof | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 15. | Siebe Stevens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16. | Rob Van de Vondel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17. | Ryan Verrijdt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18. | Tiago Cillis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kalender
| Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
| 31/8/25 | 1 | Bariton - Lucyvo | 5-2 |
| 7/9/25 | 2 | Lucyvo - Corum | 2-5 |
| 14/9/25 | 3 | SK Laar - Lucyvo | 4-1 |
| 21/9/25 | 4 | Lucyvo - Lambrecht | 1-5 |
| 28/9/25 | 5 | Goka - Lucyvo | 7-1 |
| 5/10/25 | 6 | Lucyvo - Pouma United | 3-4 |
| 12/10/25 | 7 | Antwerp Lions - Lucyvo | 8-2 |
| 19/10/25 | 8 | Lucyvo - SC Duffel | 3-3 |
| 2/11/25 | 9 | Heffen - Lucyvo | 2-2 |
| 9/11/25 | 10 | Lucyvo - Hombeek | 6-4 |
| 16/11/25 | 11 | Bar Patron - Lucyvo | 4-0 |
| 23/11/25 | 12 | Jolika - Lucyvo | 0-0 |
| 30/11/25 | 13 | Lucyvo - Lyra-Lierse | 4-6 |
| 7/12/25 | 14 | Lucyvo - Bariton | 5-5 |
| 18/1/26 | 16 | Lucyvo - SK Laar | 2-1 |
| 25/1/26 | 17 | Lambrecht - Lucyvo | 8-2 |
| 1/2/26 | 18 | Lucyvo - Goka | *5-0 |
| 7/2/26 | 19 | Pouma United - Lucyvo | 2-3 |
| 15/2/26 | 15 | Corum - Lucyvo | |
| 22/2/26 | 20 | Lucyvo - Antwerp Lions | 1-2 |
| 28/2/26 | 21 | SC Duffel - Lucyvo | 2-2 |
| 8/3/26 | 22 | Lucyvo - Heffen | 5-5 |
| 15/3/26 | 23 | Hombeek - Lucyvo | 2-3 |
| 22/3/26 | 24 | Lucyvo - Bar Patron | 4-2 |
| 29/3/26 | 25 | Lucyvo - Jolika | |
| 19/4/26 | 26 | Lyra-Lierse - Lucyvo |
Bekertornooi
| Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
| Ronde 1 |
Uitslagen
| Antwerp Lions | Bar Patron | Bariton | Corum | Goka | Heffen | Hombeek | Jolika | Lambrecht | Lucyvo | Lyra-Lierse | Pouma United | SC Duffel | SK Laar | |
| Antwerp Lions | *5-0 | 7-0 | 3-0 | 6-0 | 1-1 | 3-1 | 16-0 | 8-2 | 4-2 | 5-0 | *5-0 | 5-1 | ||
| Bar Patron | 0-6 | 6-1 | 3-2 | 5-1 | 3-5 | 2-2 | 6-0 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | ||
| Bariton | 2-7 | 2-3 | 3-4 | 2-2 | 1-5 | 0-3 | 2-4 | 5-2 | 0-2 | 2-4 | 0-4 | 0-5* | ||
| Corum | 1-8 | 4-1 | 8-0 | *5-0 | 2-7 | *5-0 | 4-2 | 6-2 | *5-0 | 3-3 | 1-2 | |||
| Goka | 4-2 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 7-0 | 1-9 | 7-1 | 1-3 | 4-1 | 2-6 | 1-2 | ||
| Heffen | 3-4 | 4-0 | 3-3 | 10-2 | 8-1 | 12-0 | 4-2 | 2-2 | *5-0 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | ||
| Hombeek | 0-4 | 1-2 | 5-0 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 1-4 | 2-3 | 0-4 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | ||
| Jolika | 0-5* | 0-3 | 3-1 | 0-5* | 0-8 | 1-3 | 1-0 | 1-5 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | ||
| Lambrecht | 2-1 | 3-1 | *5-0 | 5-1 | 4-3 | 4-1 | *5-0 | *5-0 | 8-2 | 1-1 | *5-0 | 4-1 | ||
| Lucyvo | 1-2 | 4-2 | 5-5 | 2-5 | *5-0 | 5-5 | 6-4 | 1-5 | 4-6 | 3-4 | 3-3 | 2-1 | ||
| Lyra-Lierse | 2-0 | 5-2 | 4-1 | 2-5 | 5-1 | 1-5 | 2-2 | 9-1 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | ||
| Pouma United | 0-6 | 5-3 | *5-0 | 0-5 | 0-5 | 6-1 | 3-2 | 1-7 | 2-3 | 2-2 | 0-5* | 0-3 | ||
| SC Duffel | 1-5 | *5-0 | *5-0 | 0-2 | 5-0 | 0-1 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 0-5* | 2-2 | ||
| SK Laar | 2-3 | 6-1 | 5-1 | 2-7 | *5-0 | 2-2 | 3-0 | 1-6 | 4-1 | 6-5 | 1-0 | 3-0 |
