Lucyvo
- 13/04/2025
![]() | Voorbeeldbestanden bij dit artikel: |
Lidgeld
Het voetbalseizoen 2024-2025 is ondertussen van start gegaan.
Het lidgeld bedraagt 100 €.
Gelieve dit zo spoedig mogelijk te betalen:
- overschrijving op de clubrekening BE70 7512 0605 5625 (zichtrekening)
- overschrijving op de clubrekening BE29 7554 7576 6764 (spaarrekening)
- cash betalen (een overschrijving is wel handiger)
Uitslagen
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 26 | Uitslag |
6/4/25 | 26 | Hombeek - SC Duffel | 3-1 |
6/4/25 | 26 | Jolika - Bariton | 0-5* |
6/4/25 | 26 | Lucyvo - Racing Emblem | 2-4 |
6/4/25 | 26 | Corum - Goka | 5-3 |
6/4/25 | 26 | Daltons - Alberta Schilde | *5-0 |
6/4/25 | 26 | Sint Anneke - Bar Patron | 4-1 |
6/4/25 | 26 | Yerevan United - Antwerp Global | 6-3 |
Vooruitblik
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 27 | Uitslag / Plaatsen |
#N/A |
Head-to-head
Jaar | Uit het verleden... (1x) | Uitslag |
Geen wedstrijden voor LUCYVO |
Stand
(legende)Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
1. | Daltons | 72 | 26 | 23 | 0 | 3 | 118 | 15 | +103 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2. | Yerevan United | 54 | 26 | 17 | 6 | 3 | 109 | 65 | +44 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | Alberta Schilde | 48 | 26 | 15 | 8 | 3 | 88 | 46 | +42 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4. | Antwerp Global | 47 | 26 | 14 | 7 | 5 | 86 | 54 | +32 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | Racing Emblem | 45 | 26 | 14 | 9 | 3 | 78 | 64 | +14 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6. | Bar Patron | 42 | 26 | 12 | 8 | 6 | 74 | 70 | +4 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7. | Sint Anneke | 40 | 26 | 12 | 10 | 4 | 95 | 80 | +15 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8. | Hombeek | 36 | 26 | 11 | 12 | 3 | 66 | 73 | -7 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9. | SC Duffel | 33 | 26 | 9 | 11 | 6 | 71 | 68 | +3 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10. | Corum | 28 | 26 | 8 | 14 | 4 | 92 | 105 | -13 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11. | Lucyvo | 26 | 26 | 7 | 14 | 5 | 58 | 93 | -35 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12. | Bariton | 23 | 26 | 7 | 17 | 2 | 50 | 102 | -52 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
13. | Goka | 19 | 26 | 5 | 17 | 4 | 50 | 86 | -36 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14. | Jolika | 6 | 26 | 1 | 22 | 3 | 22 | 136 | -114 | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Topschutters
Top-5 | Goals |
Glenn De Vinster | 29 |
Stijn Hofmans | 19 |
Jorn Verhellen | 3 |
Wout Beirinckx | 1 |
Maarten De Groof | 1 |
Assistenkoning
Top-5 | Assists |
Stijn Hofmans | 11 |
Glenn De Vinster | 10 |
Steven De Groof | 5 |
Stijn Verdickt | 3 |
Wout Beirinckx | 2 |
Man van de match
Match tegen Hombeek (U) | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Seizoenstotaal | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Matchen | |||||
1. | Glenn De Vinster | 251 | 193 | (20) | |||||||
2. | Stijn Hofmans | 172 | 140 | (18) | |||||||
3. | Kaïn Verlooy | 169 | 136 | (20) | |||||||
4. | Maarten Langenaeker | 153 | 119 | (19) | |||||||
5. | Maarten De Groof | 143 | 113 | (20) | |||||||
6. | Bernd Gielis | 140 | 106 | (16) | |||||||
7. | Koen Jordens | 139 | 107 | (20) | |||||||
8. | Steven De Groof | 120 | 92 | (22) | |||||||
9. | Pieter Elst | 111 | 88 | (17) | |||||||
10. | Dieter Van Dessel | 111 | 88 | (20) | |||||||
11. | Wout Beirinckx | 84 | 66 | (21) | |||||||
12. | Joy Coolsaet | 80 | 60 | (13) | |||||||
13. | Jorn Verhellen | 75 | 62 | (5) | |||||||
14. | Ive Celis | 73 | 61 | (9) | |||||||
15. | Rob Van de Vondel | 71 | 55 | (13) | |||||||
16. | Stijn Verdickt | 55 | 40 | (16) | |||||||
17. | Brent Van Den Brande | 46 | 35 | (4) | |||||||
18. | Wannes Nyckees | 38 | 32 | (2) | |||||||
19. | Erlend De Swert | 34 | 26 | (6) | |||||||
20. | Siebe Stevens | 23 | 18 | (2) | |||||||
21. | Dieuwer Boes | 21 | 16 | (7) | |||||||
22. | Robbe Delen | 20 | 20 | (1) | |||||||
23. | Wim Gielis | 19 | 15 | (18) | |||||||
24. | Ryan Verrijdt | 16 | 13 | (8) | |||||||
25. | Jason Vermeylen | 11 | 9 | (6) | |||||||
26. | Jurgen Beirinckx | 9 | 7 | (4) | |||||||
27. | Robbe De Graeve | 8 | 7 | (3) | |||||||
28. | Jordy Lenaerts | 6 | 4 | (1) | |||||||
29. | Rani Beirinckx | 2 | 2 | (0) |
Man van de match - op het podium !
Weekoverwinningen | Aantal | Matchen | Podiumplaatsen | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Goud = 3 Zilver = 2 Brons = 1 | |||
1. | Glenn De Vinster | 7 | (20) | 1. | Glenn De Vinster | 7 | 3 | 2 | 12 | 29 | |
2. | Stijn Hofmans | 5 | (18) | 2. | Stijn Hofmans | 5 | 3 | 0 | 8 | 21 | |
3. | Bernd Gielis | 2 | (16) | 3. | Bernd Gielis | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | |
4. | Koen Jordens | 2 | (20) | 4. | Koen Jordens | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | |
5. | Jorn Verhellen | 2 | (5) | 5. | Maarten Langenaeker | 1 | 1 | 6 | 8 | 11 | |
6. | Brent Van Den Brande | 2 | (4) | 6. | Kaïn Verlooy | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | |
7. | Kaïn Verlooy | 1 | (20) | 7. | Jorn Verhellen | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
8. | Maarten Langenaeker | 1 | (19) | 8. | Maarten De Groof | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
9. | Rob Van de Vondel | 1 | (13) | 9. | Brent Van Den Brande | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
10. | Wannes Nyckees | 1 | (2) | 10. | Joy Coolsaet | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
11. | Robbe Delen | 1 | (1) | 11. | Rob Van de Vondel | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
12. | Pieter Elst | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
13. | Ive Celis | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
14. | Steven De Groof | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
15. | Wannes Nyckees | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
16. | Dieter Van Dessel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
17. | Robbe Delen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
18. | Siebe Stevens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
19. | Wout Beirinckx | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kalender
Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
1/9/24 | 1 | Lucyvo - Bar Patron | 2-4 |
8/9/24 | 2 | Goka - Lucyvo | 3-0 |
15/9/24 | 3 | Lucyvo - Alberta Schilde | 1-5 |
21/9/24 | 4 | SC Duffel - Lucyvo | 3-1 |
29/9/24 | 5 | Lucyvo - Hombeek | 5-1 |
6/10/24 | 6 | Daltons - Lucyvo | 3-0 |
13/10/24 | 7 | Lucyvo - Corum | 5-5 |
20/10/24 | 8 | Sint Anneke - Lucyvo | 4-0 |
3/11/24 | 9 | Jolika - Lucyvo | 1-1 |
10/11/24 | 10 | Lucyvo - Yerevan United | 6-2 |
17/11/24 | 11 | Bariton - Lucyvo | 1-1 |
24/11/24 | 12 | Lucyvo - Antwerp Global | 1-7 |
1/12/24 | 13 | Racing Emblem - Lucyvo | 8-2 |
8/12/24 | 14 | Bar Patron - Lucyvo | 3-3 |
22/12/24 | 17 | Lucyvo - SC Duffel | 4-8 |
19/1/25 | 16 | Alberta Schilde - Lucyvo | 4-5 |
9/2/25 | 19 | Lucyvo - Daltons | 0-5* |
16/2/25 | 20 | Corum - Lucyvo | 9-0 |
23/2/25 | 21 | Lucyvo - Sint Anneke | 5-2 |
2/3/25 | 15 | Lucyvo - Goka | 3-0 |
9/3/25 | 22 | Lucyvo - Jolika | 2-2 |
16/3/25 | 23 | Yerevan United - Lucyvo | 1-7 |
23/3/25 | 24 | Lucyvo - Bariton | 2-1 |
30/3/25 | 25 | Antwerp Global - Lucyvo | 4-0 |
6/4/25 | 26 | Lucyvo - Racing Emblem | 2-4 |
13/4/25 | 18 | Hombeek - Lucyvo | 3-0 |
Bekertornooi
Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
Ronde 1 |
Uitslagen
Alberta Schilde | Antwerp Global | Bar Patron | Bariton | Corum | Daltons | Goka | Hombeek | Jolika | Lucyvo | Racing Emblem | Sint Anneke | SC Duffel | Yerevan United | |
Alberta Schilde | 2-0 | 3-3 | 7-1 | *5-0 | 1-2 | *5-0 | 9-2 | 2-1 | 4-5 | 5-0 | 8-0 | 3-1 | 2-2 | |
Antwerp Global | 4-2 | 2-2 | 8-1 | 3-2 | 0-4 | 3-1 | 1-1 | *5-0 | 4-0 | 4-3 | 4-4 | 3-1 | 2-4 | |
Bar Patron | 2-5 | 4-2 | *5-0 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 6-0 | 3-3 | 2-2 | 2-6 | 2-3 | 4-4 | |
Bariton | 4-1 | 2-7 | 3-7 | 3-2 | 0-10 | 1-3 | 4-5 | 4-1 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 3-0 | 1-4 | |
Corum | 2-3 | 4-4 | 4-1 | 8-1 | 0-9 | 5-3 | 4-5 | 8-1 | 9-0 | 2-5 | 2-10 | 3-2 | 2-6 | |
Daltons | *5-0 | 2-0 | 7-1 | 2-0 | *5-0 | *5-0 | 8-1 | 7-0 | 3-0 | 6-2 | 6-1 | 4-1 | 6-0 | |
Goka | 5-2 | 0-5* | 1-2 | 3-1 | 5-5 | 0-2 | 4-4 | *5-0 | 3-0 | 2-5 | 3-3 | 1-4 | 0-1 | |
Hombeek | 0-4 | 4-3 | 0-4 | *5-0 | 5-6 | 2-3 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 2-6 | 3-1 | 1-1 | |
Jolika | 0-5 | 0-5 | 0-2 | 0-5* | 1-8 | 0-7 | 1-1 | 0-6 | 1-1 | 1-9 | 0-8 | 7-0 | 0-5 | |
Lucyvo | 1-5 | 1-7 | 2-4 | 2-1 | 5-5 | 0-5* | 3-0 | 5-1 | 2-2 | 2-4 | 5-2 | 4-8 | 6-2 | |
Racing Emblem | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 0-5* | 4-1 | 1-1 | 5-0 | 0-2 | 4-1 | 8-2 | 1-1 | 3-6 | 0-5* | |
Sint Anneke | 1-2 | 0-2 | 4-1 | 10-2 | 7-3 | 2-3 | 5-2 | 2-0 | 4-2 | 4-0 | 2-8 | 6-3 | 0-9 | |
SC Duffel | 1-1 | 2-2 | 11-3 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 10-0 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 0-5* | |
Yerevan United | 2-1 | 6-3 | 1-3 | 5-2 | 5-3 | 1-4 | 9-3 | 0-5* | 13-3 | 1-7 | 8-2 | 6-4 | 4-1 |