Lucyvo
- 12/04/2023
![]() | Voorbeeldbestanden bij dit artikel: |
Lidgeld
Het voetbalseizoen 2022-2023 is ondertussen van start gegaan.
Het lidgeld bedraagt 75 €.
Gelieve dit zo spoedig mogelijk te betalen:
- overschrijving op de clubrekening BE70 7512 0605 5625 (zichtrekening)
- overschrijving op de clubrekening BE29 7554 7576 6764 (spaarrekening)
- cash betalen (een overschrijving is wel handiger)
Uitslagen
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 26 | Uitslag |
15/4/23 | 26 | SC Duffel - Ludwina | |
16/4/23 | 26 | Bariton - Hemiksem | |
16/4/23 | 26 | Dynamica - Rounited | |
16/4/23 | 26 | Goka - Boerenbond | |
16/4/23 | 26 | Lucyvo - Team Pouvri |
Vooruitblik
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 27 | Uitslag / Plaatsen |
#N/A |
Head-to-head
Jaar | Uit het verleden... (9x) | Uitslag |
2022-2023 | Team Pouvri - Lucyvo | 0-1 |
2019-2020 | Lucyvo - Team Pouvri | 0-4 |
2019-2020 | Team Pouvri - Lucyvo | 4-0 |
2018-2019 | Lucyvo - Team Pouvri | 1-0 |
2018-2019 | Team Pouvri - Lucyvo | 3-0 |
2016-2017 | Team Pouvri - Lucyvo | 6-0 |
2016-2017 | Lucyvo - Team Pouvri | 1-6 |
2015-2016 | Team Pouvri - Lucyvo | 4-1 |
2015-2016 | Lucyvo - Team Pouvri | 2-1 |
Stand
(legende)Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
1. | Rounited | 55 | 21 | 18 | 2 | 1 | 106 | 23 | +83 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2. | Dynamica | 46 | 21 | 14 | 3 | 4 | 84 | 43 | +41 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | SC Duffel | 41 | 21 | 12 | 4 | 5 | 58 | 33 | +25 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4. | Boerenbond | 33 | 21 | 10 | 8 | 3 | 52 | 45 | +7 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Lucyvo | 33 | 21 | 10 | 8 | 3 | 45 | 42 | +3 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
6. | Team Pouvri | 27 | 21 | 8 | 10 | 3 | 55 | 63 | -8 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Albatros | 27 | 22 | + | 8 | 11 | 3 | 61 | 63 | -2 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8. | Goka | 26 | 21 | 7 | 9 | 5 | 45 | 56 | -11 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9. | Hemiksem | 22 | 21 | 6 | 11 | 4 | 41 | 67 | -26 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10. | Bariton | 19 | 21 | 4 | 10 | 7 | 33 | 49 | -16 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Jolika | 19 | 22 | + | 4 | 11 | 7 | 36 | 50 | -14 | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12. | Ludwina | 10 | 21 | 3 | 17 | 1 | 19 | 101 | -82 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Topschutters
Top-5 | Goals |
Hofmans Stijn | 14 |
De Groof Maarten | 7 |
De Groof Steven | 7 |
Van Dessel Dieter | 6 |
Beirinckx Wout | 4 |
Assistenkoning
Top-5 | Assists |
De Groof Steven | 6 |
Hofmans Stijn | 6 |
De Groof Maarten | 3 |
Van Dessel Dieter | 3 |
Verdickt Stijn | 3 |
Man van de match
Weekoverwinningen | Aantal | Matchen |
Kalender
Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
4/9/22 | 1 | Lucyvo - Albatros | 5-2 |
18/9/22 | 3 | Bariton - Lucyvo | 2-0 |
2/10/22 | 5 | Dynamica - Lucyvo | 2-1 |
9/10/22 | 6 | Lucyvo - Goka | 1-6 |
15/10/22 | 7 | SC Duffel - Lucyvo | 2-1 |
23/10/22 | 8 | Lucyvo - Hemiksem | 6-1 |
30/10/22 | 9 | Ludwina - Lucyvo | 0-3 |
6/11/22 | 10 | Lucyvo - Boerenbond | 2-2 |
13/11/22 | 11 | Rounited - Lucyvo | 6-1 |
20/11/22 | 12 | Lucyvo - Jolika | 3-0 |
4/12/22 | 14 | Albatros - Lucyvo | 4-5 |
8/1/23 | 13 | Team Pouvri - Lucyvo | 0-1 |
5/2/23 | 18 | Lucyvo - Dynamica | 4-3 |
12/2/23 | 19 | Goka - Lucyvo | 3-2 |
15/2/23 | 16 | Lucyvo - Bariton | 3-0 |
26/2/23 | 20 | Lucyvo - SC Duffel | 0-1 |
5/3/23 | 21 | Hemiksem - Lucyvo | 1-2 |
12/3/23 | 22 | Lucyvo - Ludwina | 4-1 |
19/3/23 | 23 | Boerenbond - Lucyvo | 1-1 |
26/3/23 | 24 | Lucyvo - Rounited | 0-5* |
2/4/23 | 25 | Jolika - Lucyvo | 0-0 |
16/4/23 | 26 | Lucyvo - Team Pouvri |
Bekertornooi
Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
Ronde 1 |
Uitslagen
Albatros | Bariton | Boerenbond | Dynamica | Goka | Hemiksem | Jolika | Lucyvo | Ludwina | Rounited | SC Duffel | Team Pouvri | |
Albatros | 5-5 | 1-3 | 3-8 | *5-0 | 4-1 | 4-1 | 4-5 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | *5-0 | |
Bariton | 3-2 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | ||
Boerenbond | 2-3 | 4-0 | 1-3 | *5-0 | 0-5* | 4-1 | 1-1 | 7-1 | 2-4 | 3-3 | 6-3 | |
Dynamica | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 3-3 | 3-0 | 5-4 | 2-1 | 8-0 | 4-0 | 7-3 | ||
Goka | 0-5* | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 2-3 | 2-1 | 2-4 | ||
Hemiksem | 5-4 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 0-5 | 0-15 | 0-5* | 1-5 | |
Jolika | *5-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 0-5* | 0-0 | *5-0 | 0-3 | 0-4 | 1-3 | |
Lucyvo | 5-2 | 3-0 | 2-2 | 4-3 | 1-6 | 6-1 | 3-0 | 4-1 | 0-5* | 0-1 | ||
Ludwina | 1-4 | 2-1 | 1-6 | 2-7 | 0-6 | 1-5 | 0-5 | 0-3 | 0-5* | 0-4 | 1-7 | |
Rounited | 6-0 | 10-2 | 5-0 | 8-4 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 6-1 | 10-0 | 6-0 | 2-0 | |
SC Duffel | 3-1 | 4-0 | 0-2 | 5-4 | *5-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | *5-0 | ||
Team Pouvri | 3-3 | 2-1 | 4-1 | 4-5 | 2-4 | 0-5* | 2-1 | 0-1 | *5-0 | 2-6 | 3-3 |