Lucyvo
- 19/11/2024
Voorbeeldbestanden bij dit artikel: | |
Lidgeld
Het voetbalseizoen 2024-2025 is ondertussen van start gegaan.
Het lidgeld bedraagt 100 €.
Gelieve dit zo spoedig mogelijk te betalen:
- overschrijving op de clubrekening BE70 7512 0605 5625 (zichtrekening)
- overschrijving op de clubrekening BE29 7554 7576 6764 (spaarrekening)
- cash betalen (een overschrijving is wel handiger)
Uitslagen
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 11 | Uitslag |
17/11/24 | 11 | Alberta Schilde - SC Duffel | 3-1 |
17/11/24 | 11 | Bariton - Lucyvo | 1-1 |
17/11/24 | 11 | Goka - Hombeek | 4-4 |
17/11/24 | 11 | Antwerp Global - Sint Anneke | 4-4 |
17/11/24 | 11 | Bar Patron - Daltons | 1-1 |
17/11/24 | 11 | Jolika - Yerevan United | 0-5 |
17/11/24 | 11 | Racing Emblem - Corum | 4-1 |
Vooruitblik
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 12 | Uitslag / Plaatsen |
24/11/24 | 12 | Hombeek - Alberta Schilde | plaats 8 - plaats 5 |
24/11/24 | 12 | Jolika - SC Duffel | plaats 14 - plaats 11 |
24/11/24 | 12 | Corum - Bar Patron | plaats 13 - plaats 4 |
24/11/24 | 12 | Daltons - Goka | plaats 1 - plaats 9 |
24/11/24 | 12 | Lucyvo - Antwerp Global | plaats 12 - plaats 7 |
24/11/24 | 12 | Sint Anneke - Racing Emblem | plaats 2 - plaats 6 |
24/11/24 | 12 | Yerevan United - Bariton | plaats 3 - plaats 10 |
Head-to-head
Jaar | Uit het verleden... (1x) | Uitslag |
Geen head-to-head met Antwerp Global |
Stand
(legende)Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
1. | Daltons | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 10 | +31 | 2 | ||
2. | Sint Anneke | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 59 | 32 | +27 | 11 | ||
3. | Yerevan United | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 29 | +19 | 12 | ||
Bar Patron | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 22 | +17 | 12 | |||
5. | Alberta Schilde | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 21 | +11 | 13 | ||
6. | Racing Emblem | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 25 | 30 | -5 | 15 | ||
7. | Antwerp Global | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 35 | 29 | +6 | 16 | ||
Hombeek | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 32 | 34 | -2 | 16 | |||
9. | Goka | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 31 | 36 | -5 | 20 | ||
10. | Bariton | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 26 | 39 | -13 | 22 | ||
SC Duffel | 11 | 12 | + | 3 | 7 | 2 | 22 | 32 | -10 | 25 | ||
12. | Lucyvo | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 22 | 32 | -10 | 24 | ||
Corum | 9 | 12 | + | 2 | 7 | 3 | 37 | 50 | -13 | 27 | ||
14. | Jolika | 1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 4 | 57 | -53 | 32 |
Topschutters
Top-5 | Goals |
Glenn De Vinster | 11 |
Stijn Hofmans | 6 |
Jorn Verhellen | 2 |
Wout Beirinckx | 1 |
Maarten De Groof | 1 |
Assistenkoning
Top-5 | Assists |
Steven De Groof | 3 |
Glenn De Vinster | 3 |
Stijn Hofmans | 3 |
Stijn Verdickt | 3 |
Dieter Van Dessel | 1 |
Man van de match
Match tegen Bariton (U) | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Seizoenstotaal | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Matchen | |||||
1. | Koen Jordens | 17 | 13 | 1. | Glenn De Vinster | 130 | 102 | (10) | |||
2. | Joy Coolsaet | 11 | 8 | 2. | Maarten Langenaeker | 99 | 79 | (11) | |||
3. | Glenn De Vinster | 11 | 8 | 3. | Maarten De Groof | 86 | 69 | (9) | |||
4. | Maarten De Groof | 9 | 7 | 4. | Bernd Gielis | 65 | 48 | (6) | |||
5. | Jorn Verhellen | 9 | 7 | 5. | Pieter Elst | 60 | 48 | (7) | |||
6. | Steven De Groof | 8 | 6 | 6. | Stijn Hofmans | 59 | 49 | (7) | |||
7. | Wim Gielis | 8 | 6 | 7. | Koen Jordens | 58 | 45 | (9) | |||
8. | Stijn Verdickt | 8 | 6 | 8. | Steven De Groof | 53 | 39 | (9) | |||
9. | Ive Celis | 7 | 5 | 9. | Dieter Van Dessel | 52 | 40 | (9) | |||
10. | Maarten Langenaeker | 5 | 4 | 10. | Jorn Verhellen | 47 | 37 | (3) | |||
11. | Rob Van de Vondel | 4 | 3 | 11. | Kaïn Verlooy | 41 | 35 | (6) | |||
12. | Stijn Hofmans | 3 | 2 | 12. | Brent Van Den Brande | 41 | 31 | (3) | |||
13. | Ive Celis | 39 | 31 | (5) | |||||||
14. | Joy Coolsaet | 39 | 29 | (4) | |||||||
15. | Wout Beirinckx | 38 | 29 | (9) | |||||||
16. | Wannes Nyckees | 38 | 32 | (2) | |||||||
17. | Stijn Verdickt | 25 | 19 | (7) | |||||||
18. | Siebe Stevens | 23 | 18 | (2) | |||||||
19. | Robbe Delen | 20 | 20 | (1) | |||||||
20. | Dieuwer Boes | 19 | 14 | (5) | |||||||
21. | Wim Gielis | 16 | 12 | (8) | |||||||
22. | Erlend De Swert | 15 | 11 | (3) | |||||||
23. | Jason Vermeylen | 9 | 8 | (3) | |||||||
24. | Robbe De Graeve | 8 | 7 | (3) | |||||||
25. | Rob Van de Vondel | 8 | 6 | (3) | |||||||
26. | Jordy Lenaerts | 6 | 4 | (1) | |||||||
27. | Jurgen Beirinckx | 2 | 2 | (2) |
Man van de match - op het podium !
Weekoverwinningen | Aantal | Matchen | Podiumplaatsen | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Goud = 3 Zilver = 2 Brons = 1 | |||
1. | Glenn De Vinster | 4 | (10) | 1. | Glenn De Vinster | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | |
2. | Brent Van Den Brande | 2 | (3) | 2. | Bernd Gielis | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
3. | Maarten Langenaeker | 1 | (11) | 3. | Maarten Langenaeker | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | |
4. | Bernd Gielis | 1 | (6) | 4. | Maarten De Groof | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
5. | Koen Jordens | 1 | (9) | 5. | Jorn Verhellen | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
6. | Jorn Verhellen | 1 | (3) | 6. | Brent Van Den Brande | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
7. | Wannes Nyckees | 1 | (2) | 7. | Stijn Hofmans | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
8. | Robbe Delen | 1 | (1) | 8. | Wannes Nyckees | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
9. | Koen Jordens | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
10. | Robbe Delen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
11. | Pieter Elst | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
12. | Ive Celis | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
13. | Joy Coolsaet | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
14. | Steven De Groof | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
15. | Dieter Van Dessel | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
16. | Siebe Stevens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kalender
Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
1/9/24 | 1 | Lucyvo - Bar Patron | 2-4 |
8/9/24 | 2 | Goka - Lucyvo | 3-0 |
15/9/24 | 3 | Lucyvo - Alberta Schilde | 1-5 |
21/9/24 | 4 | SC Duffel - Lucyvo | 3-1 |
29/9/24 | 5 | Lucyvo - Hombeek | 5-1 |
6/10/24 | 6 | Daltons - Lucyvo | 3-0 |
13/10/24 | 7 | Lucyvo - Corum | 5-5 |
20/10/24 | 8 | Sint Anneke - Lucyvo | 4-0 |
3/11/24 | 9 | Jolika - Lucyvo | 1-1 |
10/11/24 | 10 | Lucyvo - Yerevan United | 6-2 |
17/11/24 | 11 | Bariton - Lucyvo | 1-1 |
24/11/24 | 12 | Lucyvo - Antwerp Global | |
1/12/24 | 13 | Racing Emblem - Lucyvo | |
8/12/24 | 14 | Bar Patron - Lucyvo | |
22/12/24 | 17 | Lucyvo - SC Duffel | |
12/1/25 | 15 | Lucyvo - Goka | |
19/1/25 | 16 | Alberta Schilde - Lucyvo | |
2/2/25 | 18 | Hombeek - Lucyvo | |
9/2/25 | 19 | Lucyvo - Daltons | |
16/2/25 | 20 | Corum - Lucyvo | |
23/2/25 | 21 | Lucyvo - Sint Anneke | |
9/3/25 | 22 | Lucyvo - Jolika | |
16/3/25 | 23 | Yerevan United - Lucyvo | |
23/3/25 | 24 | Lucyvo - Bariton | |
30/3/25 | 25 | Antwerp Global - Lucyvo | |
6/4/25 | 26 | Lucyvo - Racing Emblem |
Bekertornooi
Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
Ronde 1 |
Uitslagen
Alberta Schilde | Antwerp Global | Bar Patron | Bariton | Corum | Daltons | Goka | Hombeek | Jolika | Lucyvo | Racing Emblem | Sint Anneke | SC Duffel | Yerevan United | |
Alberta Schilde | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 8-0 | 3-1 | 2-2 | ||||||||
Antwerp Global | 0-4 | 3-1 | *5-0 | 4-3 | 4-4 | 3-1 | ||||||||
Bar Patron | 4-2 | 1-1 | 4-2 | 6-0 | 2-3 | 4-4 | ||||||||
Bariton | 4-1 | 2-7 | 3-7 | 3-2 | 4-5 | 1-1 | ||||||||
Corum | 2-3 | 4-4 | 4-5 | 2-10 | 3-2 | 2-6 | ||||||||
Daltons | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 6-2 | 4-1 | |||||||||
Goka | 5-2 | 3-1 | 4-4 | *5-0 | 3-0 | 2-5 | ||||||||
Hombeek | 4-3 | 0-4 | 2-3 | 2-6 | 1-1 | |||||||||
Jolika | 1-8 | 0-7 | 0-6 | 1-1 | 0-8 | 0-5 | ||||||||
Lucyvo | 1-5 | 2-4 | 5-5 | 5-1 | 6-2 | |||||||||
Racing Emblem | 2-1 | 2-0 | 0-5* | 4-1 | 0-2 | 4-1 | ||||||||
Sint Anneke | 10-2 | 2-3 | 5-2 | 4-0 | 6-3 | |||||||||
SC Duffel | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | |||||||||
Yerevan United | 1-4 | 9-3 | 8-2 | 6-4 | 4-1 |