Lucyvo
- 27/10/2026
| Voorbeeldbestanden bij dit artikel: | |
Uitslagen
| Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 8 | Uitslag |
| 25/10/26 | 8 | Bariton - Bar Patron | 0-0 |
| 25/10/26 | 8 | Hombeek - Jolika | 2-0 |
| 25/10/26 | 8 | Lucyvo - FC Duffel | 2-9 |
| 25/10/26 | 8 | Muizen - Mortsel OG | 3-5 |
| 25/10/26 | 8 | SK Laar - Eagles | 3-3 |
| 25/10/26 | 8 | Union Elite - Lyra-Lierse | 2-8 |
Vooruitblik
| Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 9 | Uitslag / Plaatsen |
| 31/10/26 | 9 | Eagles - Goka | plaats 7 - plaats 10 |
| 31/10/26 | 9 | FC Duffel - Bar Patron | plaats 1 - plaats 9 |
| 1/11/26 | 9 | Jolika - Muizen | plaats 3 - plaats 4 |
| 1/11/26 | 9 | Lucyvo - SK Laar | plaats 12 - plaats 6 |
| 1/11/26 | 9 | Lyra-Lierse - Bariton | plaats 2 - plaats 11 |
| 1/11/26 | 9 | Mortsel OG - Union Elite | plaats 5 - plaats 13 |
Head-to-head
| Jaar | Uit het verleden... (2x) | Uitslag |
| 2025-2026 | Lucyvo - SK Laar | 2-1 |
| 2025-2026 | SK Laar - Lucyvo | 4-1 |
Stand
(legende)| Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
| 1. | FC Duffel | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 7 | +36 | 0 | | |
| 2. | Lyra-Lierse | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 12 | +18 | 2 | | |
| 3. | Jolika | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 10 | +9 | 6 | | |
| Muizen | 15 | 8 | + | 5 | 3 | 0 | 42 | 23 | +19 | 9 | | |
| 5. | Mortsel OG | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 16 | +4 | 8 | | |
| 6. | SK Laar | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 10 | +17 | 10 | | |
| 7. | Eagles | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 18 | 0 | 11 | | |
| Hombeek | 10 | 8 | + | 3 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | 14 | | |
| Bar Patron | 10 | 8 | + | 3 | 4 | 1 | 26 | 20 | +6 | 14 | | |
| 10. | Goka | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 14 | +2 | 12 | | |
| 11. | Bariton | 4 | 8 | + | 1 | 6 | 1 | 11 | 32 | -21 | 20 | |
| 12. | Lucyvo | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 18 | 42 | -24 | 18 | | |
| 13. | Union Elite | 0 | 8 | + | 0 | 8 | 0 | 6 | 85 | -79 | 24 | |
Topschutters
| Top-5 | Goals |
| Glenn De Vinster | 8 |
| Dieter Van Dessel | 4 |
| Stijn Hofmans | 3 |
| Jason Vermeylen | 2 |
Assistenkoning
| Top-5 | Assists |
| Glenn De Vinster | 3 |
| Stijn Hofmans | 3 |
| Dieter Van Dessel | 2 |
| Stijn Verdickt | 2 |
| Wout Beirinckx | 1 |
Man van de match
| Match tegen FC Duffel (T) | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Seizoenstotaal | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Matchen | |||||
| 1. | Wout Beirinckx | 21 | 19 | 1. | Dieter Van Dessel | 87 | 68 | (6) | |||
| 2. | Glenn De Vinster | 12 | 11 | 2. | Glenn De Vinster | 56 | 44 | (5) | |||
| 3. | Stijn Hofmans | 12 | 11 | 3. | Wout Beirinckx | 49 | 41 | (6) | |||
| 4. | Pieter Elst | 10 | 9 | 4. | Maxim Gysen | 48 | 39 | (4) | |||
| 5. | Dieter Van Dessel | 10 | 9 | 5. | Kaïn Verlooy | 41 | 34 | (4) | |||
| 6. | Maxim Gysen | 9 | 8 | 6. | Stijn Hofmans | 40 | 31 | (4) | |||
| 7. | Steven De Groof | 7 | 6 | 7. | Jason Vermeylen | 39 | 30 | (6) | |||
| 8. | Koen Jordens | 7 | 6 | 8. | Bernd Gielis | 35 | 26 | (4) | |||
| 9. | Kaïn Verlooy | 7 | 6 | 9. | Maarten Langenaeker | 34 | 28 | (4) | |||
| 10. | Jason Vermeylen | 2 | 2 | 10. | Siebe Stevens | 30 | 22 | (2) | |||
| 11. | Cristian Hiristea | 1 | 1 | 11. | Koen Jordens | 30 | 23 | (5) | |||
| 12. | Maarten Langenaeker | 1 | 1 | 12. | Pieter Elst | 20 | 16 | (3) | |||
| 13. | Rube Somers | 1 | 1 | 13. | Tiago Cillis | 18 | 16 | (5) | |||
| 14. | Steven De Groof | 17 | 14 | (5) | |||||||
| 15. | Stijn Verdickt | 16 | 13 | (3) | |||||||
| 16. | Erlend De Swert | 11 | 8 | (1) | |||||||
| 17. | Raffaele Crispino | 7 | 6 | (3) | |||||||
| 18. | Thalia Wyns | 6 | 5 | (0) | |||||||
| 19. | Cristian Hiristea | 5 | 4 | (5) | |||||||
| 20. | Maarten De Groof | 4 | 3 | (0) | |||||||
| 21. | Roel De Maeyer | 3 | 2 | (1) | |||||||
| 22. | Wim Gielis | 1 | 1 | (1) | |||||||
| 23. | Rube Somers | 1 | 1 | (0) |
Man van de match - op het podium !
| Weekoverwinningen | Aantal | Matchen | Podiumplaatsen | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Goud = 3 Zilver = 2 Brons = 1 | |||
| 1. | Dieter Van Dessel | 2 | (6) | 1. | Dieter Van Dessel | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 2. | Wout Beirinckx | 1 | (6) | 2. | Glenn De Vinster | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
| 3. | Maxim Gysen | 1 | (4) | 3. | Stijn Hofmans | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 4. | Kaïn Verlooy | 1 | (4) | 4. | Maxim Gysen | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 5. | Stijn Hofmans | 1 | (4) | 5. | Kaïn Verlooy | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 6. | Siebe Stevens | 1 | (2) | 6. | Wout Beirinckx | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 7. | Siebe Stevens | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 8. | Maarten Langenaeker | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 9. | Bernd Gielis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 10. | Koen Jordens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kalender
| Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
| 6/9/26 | 1 | Bariton - Lucyvo | 3-4 |
| 13/9/26 | 2 | Lucyvo - Bar Patron | 4-6 |
| 20/9/26 | 3 | Lyra-Lierse - Lucyvo | 4-3 |
| 27/9/26 | 4 | Lucyvo - Mortsel OG | 4-8 |
| 4/10/26 | 5 | Jolika - Lucyvo | 7-1 |
| 17/10/26 | 7 | Eagles - Lucyvo | *5-0 |
| 25/10/26 | 8 | Lucyvo - FC Duffel | 2-9 |
| 1/11/26 | 9 | Lucyvo - SK Laar | |
| 8/11/26 | 10 | Goka - Lucyvo | |
| 15/11/26 | 11 | Lucyvo - Hombeek | |
| 22/11/26 | 12 | Muizen - Lucyvo | |
| 29/11/26 | 13 | Lucyvo - Union Elite | |
| 6/12/26 | 14 | Lucyvo - Bariton | |
| 10/1/27 | 15 | Bar Patron - Lucyvo | |
| 17/1/27 | 16 | Lucyvo - Lyra-Lierse | |
| 24/1/27 | 17 | Mortsel OG - Lucyvo | |
| 31/1/27 | 18 | Lucyvo - Jolika | |
| 21/2/27 | 20 | Lucyvo - Eagles | |
| 27/2/27 | 21 | FC Duffel - Lucyvo | |
| 7/3/27 | 22 | SK Laar - Lucyvo | |
| 14/3/27 | 23 | Lucyvo - Goka | |
| 21/3/27 | 24 | Hombeek - Lucyvo | |
| 11/4/27 | 25 | Lucyvo - Muizen | |
| 18/4/27 | 26 | Union Elite - Lucyvo |
Bekertornooi
| Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
| Ronde 1 |
Uitslagen
| Bar Patron | Bariton | Eagles | FC Duffel | Goka | Hombeek | Jolika | Lucyvo | Lyra-Lierse | Mortsel OG | Muizen | SK Laar | Union Elite | |
| Bar Patron | 2-5 | 1-0 | 0-1 | 14-1 | |||||||||
| Bariton | 0-0 | 1-4 | 3-4 | 2-9 | |||||||||
| Eagles | 1-3 | 2-4 | *5-0 | 0-5* | |||||||||
| FC Duffel | *5-0 | 6-0 | 3-1 | 5-2 | 12-1 | ||||||||
| Goka | 4-1 | 0-1 | 7-0 | ||||||||||
| Hombeek | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 2-6 | |||||||||
| Jolika | 1-0 | 7-1 | |||||||||||
| Lucyvo | 4-6 | 2-9 | 4-8 | ||||||||||
| Lyra-Lierse | 3-0 | 4-3 | 5-3 | ||||||||||
| Mortsel OG | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | |||||||||
| Muizen | 5-2 | 7-1 | 3-5 | 7-1 | |||||||||
| SK Laar | *5-0 | 3-3 | 1-2 | 2-3 | |||||||||
| Union Elite | 1-5 | 0-19 | 2-8 | 0-13 |
