Lucyvo
- 29/09/2023
![]() | Voorbeeldbestanden bij dit artikel: |
Lidgeld
Het voetbalseizoen 2023-2024 is ondertussen van start gegaan.
Het lidgeld bedraagt 75 €.
Gelieve dit zo spoedig mogelijk te betalen:
- overschrijving op de clubrekening BE70 7512 0605 5625 (zichtrekening)
- overschrijving op de clubrekening BE29 7554 7576 6764 (spaarrekening)
- cash betalen (een overschrijving is wel handiger)
Uitslagen
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 4 | Uitslag |
24/9/23 | 4 | Goka - Boerenbond | 2-2 |
24/9/23 | 4 | Hoje - Racing Emblem | 3-1 |
24/9/23 | 4 | Hombeek - Jolika | 4-1 |
24/9/23 | 4 | Lucyvo - Bariton | 2-1 |
24/9/23 | 4 | Pouma United - Paradeske | 3-2 |
Vooruitblik
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 5 | Uitslag / Plaatsen |
1/10/23 | 5 | Antverpia 98 - Paradeske | nr. 11 - nr. 7 |
1/10/23 | 5 | Boerenbond - Hombeek | nr. 9 - nr. 2 |
1/10/23 | 5 | Jolika - Hoje | nr. 10 - nr. 5 |
1/10/23 | 5 | Racing Emblem - Lucyvo | nr. 12 - nr. 8 |
1/10/23 | 5 | De Vrede - Pouma United | nr. 3 - nr. 1 |
Head-to-head
Jaar | Uit het verleden... (1x) | Uitslag |
Geen head-to-head met Racing Emblem |
Stand
(legende)Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
1. | Pouma United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hombeek | 9 | 4 | + | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | +3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | De Vrede | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Goka | 7 | 4 | + | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hoje | 7 | 4 | + | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6. | Bariton | 6 | 4 | + | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Paradeske | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Lucyvo | 3 | 4 | + | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 | -6 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9. | Boerenbond | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | Jolika | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11. | Antverpia 98 | 0 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Racing Emblem | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Topschutters
Top-5 | Goals |
De Groof Maarten | 2 |
Hofmans Stijn | 2 |
Van de Vondel Rob | 2 |
Vermeylen Jason | 2 |
Assistenkoning
Top-5 | Assists |
Celis Ive | 1 |
De Groof Steven | 1 |
Elst Pieter | 1 |
Hofmans Stijn | 1 |
Verlooy Kaïn | 1 |
Man van de match
Weekoverwinningen | Aantal | Matchen |
Kalender
Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
3/9/23 | 1 | Pouma United - Lucyvo | 3-2 |
10/9/23 | 2 | Lucyvo - Paradeske | 3-6 |
17/9/23 | 3 | De Vrede - Lucyvo | 4-1 |
24/9/23 | 4 | Lucyvo - Bariton | 2-1 |
1/10/23 | 5 | Racing Emblem - Lucyvo | |
8/10/23 | 6 | Lucyvo - Jolika | |
15/10/23 | 7 | Boerenbond - Lucyvo | |
29/10/23 | 9 | Goka - Lucyvo | |
5/11/23 | 10 | Lucyvo - Hombeek | |
12/11/23 | 11 | Hoje - Lucyvo | |
19/11/23 | 12 | Antverpia 98 - Lucyvo | |
3/12/23 | 14 | Lucyvo - Pouma United | |
14/1/24 | 15 | Paradeske - Lucyvo | |
21/1/24 | 16 | Lucyvo - De Vrede | |
28/1/24 | 17 | Bariton - Lucyvo | |
4/2/24 | 18 | Lucyvo - Racing Emblem | |
18/2/24 | 19 | Jolika - Lucyvo | |
25/2/24 | 20 | Lucyvo - Boerenbond | |
10/3/24 | 22 | Lucyvo - Goka | |
17/3/24 | 23 | Hombeek - Lucyvo | |
24/3/24 | 24 | Lucyvo - Hoje | |
7/4/24 | 25 | Lucyvo - Antverpia 98 |
Bekertornooi
Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
Ronde 1 |
Uitslagen
Antverpia 98 | Bariton | Boerenbond | Goka | Hoje | Hombeek | Jolika | Lucyvo | Paradeske | Pouma United | Racing Emblem | De Vrede | |
Antverpia 98 | 2-3 | |||||||||||
Bariton | 2-0 | 3-0 | ||||||||||
Boerenbond | ||||||||||||
Goka | 2-2 | 6-1 | ||||||||||
Hoje | 3-1 | 4-4 | ||||||||||
Hombeek | 3-1 | 4-1 | ||||||||||
Jolika | 1-1 | 0-5* | ||||||||||
Lucyvo | 2-1 | 3-6 | ||||||||||
Paradeske | 1-3 | |||||||||||
Pouma United | 3-2 | 3-2 | ||||||||||
Racing Emblem | 1-3 | |||||||||||
De Vrede | 6-2 | 4-1 |