Lucyvo
- 26/03/2023
![]() | Voorbeeldbestanden bij dit artikel: |
Lidgeld
Het voetbalseizoen 2022-2023 is ondertussen van start gegaan.
Het lidgeld bedraagt 75 €.
Gelieve dit zo spoedig mogelijk te betalen:
- overschrijving op de clubrekening BE70 7512 0605 5625 (zichtrekening)
- overschrijving op de clubrekening BE29 7554 7576 6764 (spaarrekening)
- cash betalen (een overschrijving is wel handiger)
Uitslagen
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 24 | Uitslag |
25/3/23 | 24 | SC Duffel - Bariton | 4-0 |
26/3/23 | 24 | Albatros - Team Pouvri | *5-0 |
26/3/23 | 24 | Dynamica - Ludwina | 8-0 |
26/3/23 | 24 | Goka - Hemiksem | 2-2 |
26/3/23 | 24 | Lucyvo - Rounited | 0-5* |
Vooruitblik
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 25 | Uitslag / Plaatsen |
2/4/23 | 25 | Albatros - Bariton | nr. 7 - nr. 10 |
2/4/23 | 25 | Boerenbond - Dynamica | nr. 4 - nr. 2 |
2/4/23 | 25 | Hemiksem - SC Duffel | nr. 9 - nr. 3 |
2/4/23 | 25 | Jolika - Lucyvo | nr. 11 - nr. 5 |
2/4/23 | 25 | Ludwina - Goka | nr. 12 - nr. 8 |
Head-to-head
Jaar | Uit het verleden... (13x) | Uitslag |
2022-2023 | Lucyvo - Jolika | 3-0 |
2021-2022 | Jolika - Lucyvo | 4-2 |
2019-2020 | Jolika - Lucyvo | 7-1 |
2010-2011 | Lucyvo - Jolika | 1-7 |
2010-2011 | Jolika - Lucyvo | 6-0 |
2009-2010 | Lucyvo - Jolika | 2-2 |
2009-2010 | Jolika - Lucyvo | 1-1 |
2008-2009 | Lucyvo - Jolika | 3-3 |
2008-2009 | Jolika - Lucyvo | 2-2 |
2007-2008 | Jolika - Lucyvo | 1-1 |
2007-2008 | Lucyvo - Jolika | 1-0 |
2005-2006 | Jolika - Lucyvo | 0-2 |
2005-2006 | Lucyvo - Jolika | 5-2 |
Stand
(legende)Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
1. | Rounited | 55 | 21 | + | 18 | 2 | 1 | 106 | 23 | +83 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | Dynamica | 43 | 20 | 13 | 3 | 4 | 81 | 42 | +39 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | SC Duffel | 38 | 20 | 11 | 4 | 5 | 53 | 33 | +20 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4. | Boerenbond | 33 | 20 | 10 | 7 | 3 | 51 | 42 | +9 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | Lucyvo | 32 | 20 | 10 | 8 | 2 | 45 | 42 | +3 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6. | Team Pouvri | 27 | 21 | + | 8 | 10 | 3 | 55 | 63 | -8 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Albatros | 26 | 20 | 8 | 10 | 2 | 56 | 53 | +3 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8. | Goka | 23 | 20 | 6 | 9 | 5 | 39 | 56 | -17 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9. | Hemiksem | 22 | 20 | 6 | 10 | 4 | 41 | 62 | -21 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10. | Bariton | 18 | 20 | 4 | 10 | 6 | 28 | 44 | -16 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11. | Jolika | 15 | 20 | 3 | 11 | 6 | 31 | 50 | -19 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12. | Ludwina | 10 | 20 | 3 | 16 | 1 | 19 | 95 | -76 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Topschutters
Top-5 | Goals |
Hofmans Stijn | 14 |
De Groof Maarten | 7 |
De Groof Steven | 7 |
Van Dessel Dieter | 6 |
Beirinckx Wout | 4 |
Man van de match
Weekoverwinningen | Aantal | Matchen |
Kalender
Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
4/9/22 | 1 | Lucyvo - Albatros | 5-2 |
18/9/22 | 3 | Bariton - Lucyvo | 2-0 |
2/10/22 | 5 | Dynamica - Lucyvo | 2-1 |
9/10/22 | 6 | Lucyvo - Goka | 1-6 |
15/10/22 | 7 | SC Duffel - Lucyvo | 2-1 |
23/10/22 | 8 | Lucyvo - Hemiksem | 6-1 |
30/10/22 | 9 | Ludwina - Lucyvo | 0-3 |
6/11/22 | 10 | Lucyvo - Boerenbond | 2-2 |
13/11/22 | 11 | Rounited - Lucyvo | 6-1 |
20/11/22 | 12 | Lucyvo - Jolika | 3-0 |
4/12/22 | 14 | Albatros - Lucyvo | 4-5 |
8/1/23 | 13 | Team Pouvri - Lucyvo | 0-1 |
5/2/23 | 18 | Lucyvo - Dynamica | 4-3 |
12/2/23 | 19 | Goka - Lucyvo | 3-2 |
15/2/23 | 16 | Lucyvo - Bariton | 3-0 |
26/2/23 | 20 | Lucyvo - SC Duffel | 0-1 |
5/3/23 | 21 | Hemiksem - Lucyvo | 1-2 |
12/3/23 | 22 | Lucyvo - Ludwina | 4-1 |
19/3/23 | 23 | Boerenbond - Lucyvo | 1-1 |
26/3/23 | 24 | Lucyvo - Rounited | |
2/4/23 | 25 | Jolika - Lucyvo | |
16/4/23 | 26 | Lucyvo - Team Pouvri |
Bekertornooi
Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
Ronde 1 |
Uitslagen
Albatros | Bariton | Boerenbond | Dynamica | Goka | Hemiksem | Jolika | Lucyvo | Ludwina | Rounited | SC Duffel | Team Pouvri | |
Albatros | 1-3 | 3-8 | *5-0 | 4-1 | 4-1 | 4-5 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | *5-0 | ||
Bariton | 3-2 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | ||
Boerenbond | 2-3 | 4-0 | *5-0 | 0-5* | 4-1 | 1-1 | 7-1 | 2-4 | 3-3 | 6-3 | ||
Dynamica | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 3-3 | 3-0 | 5-4 | 2-1 | 8-0 | 4-0 | 7-3 | ||
Goka | 0-5* | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 2-3 | 2-1 | 2-4 | ||
Hemiksem | 5-4 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 0-5 | 0-15 | 1-5 | ||
Jolika | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 0-5* | *5-0 | 0-3 | 0-4 | 1-3 | |||
Lucyvo | 5-2 | 3-0 | 2-2 | 4-3 | 1-6 | 6-1 | 3-0 | 4-1 | 0-5* | 0-1 | ||
Ludwina | 1-4 | 2-1 | 1-6 | 2-7 | 1-5 | 0-5 | 0-3 | 0-5* | 0-4 | 1-7 | ||
Rounited | 6-0 | 10-2 | 5-0 | 8-4 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 6-1 | 10-0 | 6-0 | 2-0 | |
SC Duffel | 3-1 | 4-0 | 0-2 | 5-4 | *5-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | *5-0 | ||
Team Pouvri | 3-3 | 2-1 | 4-1 | 4-5 | 2-4 | 0-5* | 2-1 | 0-1 | *5-0 | 2-6 | 3-3 |