Lucyvo
- 10/12/2024
Voorbeeldbestanden bij dit artikel: | |
Lidgeld
Het voetbalseizoen 2024-2025 is ondertussen van start gegaan.
Het lidgeld bedraagt 100 €.
Gelieve dit zo spoedig mogelijk te betalen:
- overschrijving op de clubrekening BE70 7512 0605 5625 (zichtrekening)
- overschrijving op de clubrekening BE29 7554 7576 6764 (spaarrekening)
- cash betalen (een overschrijving is wel handiger)
Uitslagen
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 14 | Uitslag |
? | 14 | Racing Emblem - Yerevan United | |
8/12/24 | 14 | Hombeek - Jolika | 4-0 |
8/12/24 | 14 | Alberta Schilde - Corum | 3-1 |
8/12/24 | 14 | Antwerp Global - Bariton | 8-1 |
8/12/24 | 14 | Bar Patron - Lucyvo | 3-3 |
8/12/24 | 14 | Goka - Sint Anneke | 3-3 |
4/1/25 | 14 | SC Duffel - Daltons |
Vooruitblik
Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 15 | Uitslag / Plaatsen |
27/10/24 | 15 | Corum - SC Duffel | 3-2 |
12/1/25 | 15 | Daltons - Hombeek | plaats 1 - plaats 8 |
12/1/25 | 15 | Jolika - Antwerp Global | plaats 14 - plaats 6 |
12/1/25 | 15 | Sint Anneke - Alberta Schilde | plaats 4 - plaats 3 |
12/1/25 | 15 | Yerevan United - Bar Patron | plaats 2 - plaats 7 |
12/1/25 | 15 | Bariton - Racing Emblem | plaats 11 - plaats 5 |
12/1/25 | 15 | Lucyvo - Goka | plaats 13 - plaats 9 |
Head-to-head
Jaar | Uit het verleden... (32x) | Uitslag |
2024-2025 | Goka - Lucyvo | 3-0 |
2023-2024 | Lucyvo - Goka | 0-7 |
2023-2024 | Goka - Lucyvo | 4-2 |
2022-2023 | Goka - Lucyvo | 3-2 |
2022-2023 | Lucyvo - Goka | 1-6 |
2021-2022 | Goka - Lucyvo | 2-2 |
2019-2020 | Lucyvo - Goka | 1-2 |
2019-2020 | Goka - Lucyvo | 4-1 |
2018-2019 | Lucyvo - Goka | 2-0 |
2018-2019 | Goka - Lucyvo | 3-2 |
2016-2017 | Goka - Lucyvo | 0-1 |
2016-2017 | Lucyvo - Goka | 0-4 |
2015-2016 | Lucyvo - Goka | 3-3 |
2015-2016 | Goka - Lucyvo | 3-3 |
2014-2015 | Goka - Lucyvo | 2-3 |
2014-2015 | Lucyvo - Goka | 7-3 |
2013-2014 | Goka - Lucyvo | 0-3 |
2013-2014 | Lucyvo - Goka | 3-2 |
2012-2013 | Goka - Lucyvo | 1-5 |
2012-2013 | Lucyvo - Goka | 4-3 |
2011-2012 | Goka - Lucyvo | 5-3 |
2011-2012 | Lucyvo - Goka | 0-1 |
2010-2011 | Goka - Lucyvo | 1-3 |
2010-2011 | Lucyvo - Goka | 3-0 |
2008-2009 | Goka - Lucyvo | 2-1 |
2008-2009 | Lucyvo - Goka | 3-1 |
2007-2008 | Lucyvo - Goka | 5-1 |
2007-2008 | Goka - Lucyvo | 1-1 |
2006-2007 | Lucyvo - Goka | 5-1 |
2006-2007 | Goka - Lucyvo | 1-2 |
2005-2006 | Lucyvo - Goka | 3-1 |
2005-2006 | Goka - Lucyvo | 0-1 |
Stand
(legende)Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
1. | Daltons | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 11 | +44 | 2 | ||
2. | Yerevan United | 27 | 13 | - | 8 | 2 | 3 | 57 | 33 | +24 | 12 | |
3. | Alberta Schilde | 26 | 14 | 8 | 4 | 2 | 40 | 24 | +16 | 16 | ||
Sint Anneke | 26 | 15 | + | 8 | 5 | 2 | 71 | 51 | +20 | 19 | ||
5. | Racing Emblem | 24 | 13 | - | 8 | 5 | 0 | 41 | 34 | +7 | 15 | |
6. | Antwerp Global | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 52 | 35 | +17 | 19 | ||
7. | Bar Patron | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 45 | 35 | +10 | 20 | ||
8. | Hombeek | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 37 | 41 | -4 | 22 | ||
9. | Goka | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 39 | 49 | -10 | 27 | ||
10. | SC Duffel | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 25 | 40 | -15 | 28 | ||
Bariton | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 33 | 53 | -20 | 28 | |||
12. | Corum | 13 | 15 | + | 3 | 8 | 4 | 46 | 60 | -14 | 32 | |
13. | Lucyvo | 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | 28 | 50 | -22 | 32 | ||
14. | Jolika | 4 | 14 | 1 | 12 | 1 | 12 | 65 | -53 | 38 |
Topschutters
Top-5 | Goals |
Glenn De Vinster | 14 |
Stijn Hofmans | 9 |
Jorn Verhellen | 2 |
Wout Beirinckx | 1 |
Maarten De Groof | 1 |
Assistenkoning
Top-5 | Assists |
Glenn De Vinster | 5 |
Steven De Groof | 4 |
Stijn Hofmans | 3 |
Stijn Verdickt | 3 |
Ive Celis | 1 |
Man van de match
Match tegen Bar Patron (U) | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Seizoenstotaal | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Matchen | |||||
1. | Glenn De Vinster | 17 | 12 | 1. | Glenn De Vinster | 165 | 131 | (13) | |||
2. | Steven De Groof | 13 | 9 | 2. | Maarten Langenaeker | 99 | 79 | (12) | |||
3. | Koen Jordens | 11 | 8 | 3. | Maarten De Groof | 88 | 71 | (10) | |||
4. | Bernd Gielis | 10 | 7 | 4. | Bernd Gielis | 84 | 65 | (8) | |||
5. | Kaïn Verlooy | 10 | 7 | 5. | Dieter Van Dessel | 84 | 67 | (12) | |||
6. | Ive Celis | 9 | 6 | 6. | Stijn Hofmans | 82 | 70 | (9) | |||
7. | Stijn Hofmans | 9 | 6 | 7. | Kaïn Verlooy | 79 | 66 | (9) | |||
8. | Dieter Van Dessel | 9 | 6 | 8. | Pieter Elst | 76 | 61 | (10) | |||
9. | Pieter Elst | 6 | 4 | 9. | Koen Jordens | 73 | 56 | (11) | |||
10. | Rob Van de Vondel | 3 | 2 | 10. | Steven De Groof | 73 | 55 | (11) | |||
11. | Jurgen Beirinckx | 1 | 1 | 11. | Ive Celis | 70 | 58 | (8) | |||
12. | Maarten De Groof | 1 | 1 | 12. | Jorn Verhellen | 57 | 45 | (4) | |||
13. | Stijn Verdickt | 1 | 1 | 13. | Joy Coolsaet | 51 | 40 | (6) | |||
14. | Wout Beirinckx | 45 | 36 | (11) | |||||||
15. | Brent Van Den Brande | 41 | 31 | (3) | |||||||
16. | Wannes Nyckees | 38 | 32 | (2) | |||||||
17. | Stijn Verdickt | 30 | 23 | (9) | |||||||
18. | Rob Van de Vondel | 28 | 24 | (6) | |||||||
19. | Erlend De Swert | 24 | 18 | (4) | |||||||
20. | Siebe Stevens | 23 | 18 | (2) | |||||||
21. | Robbe Delen | 20 | 20 | (1) | |||||||
22. | Dieuwer Boes | 19 | 14 | (5) | |||||||
23. | Wim Gielis | 17 | 13 | (9) | |||||||
24. | Jason Vermeylen | 9 | 8 | (3) | |||||||
25. | Robbe De Graeve | 8 | 7 | (3) | |||||||
26. | Jurgen Beirinckx | 7 | 6 | (4) | |||||||
27. | Jordy Lenaerts | 6 | 4 | (1) |
Man van de match - op het podium !
Weekoverwinningen | Aantal | Matchen | Podiumplaatsen | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Goud = 3 Zilver = 2 Brons = 1 | |||
1. | Glenn De Vinster | 5 | (13) | 1. | Glenn De Vinster | 5 | 1 | 2 | 8 | 19 | |
2. | Brent Van Den Brande | 2 | (3) | 2. | Bernd Gielis | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
3. | Maarten Langenaeker | 1 | (12) | 3. | Stijn Hofmans | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
4. | Bernd Gielis | 1 | (8) | 4. | Maarten Langenaeker | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | |
5. | Stijn Hofmans | 1 | (9) | 5. | Jorn Verhellen | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
6. | Kaïn Verlooy | 1 | (9) | 6. | Maarten De Groof | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
7. | Koen Jordens | 1 | (11) | 7. | Brent Van Den Brande | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
8. | Jorn Verhellen | 1 | (4) | 8. | Koen Jordens | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
9. | Wannes Nyckees | 1 | (2) | 9. | Ive Celis | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
10. | Robbe Delen | 1 | (1) | 10. | Wannes Nyckees | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
11. | Steven De Groof | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
12. | Joy Coolsaet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
13. | Dieter Van Dessel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
14. | Robbe Delen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
15. | Kaïn Verlooy | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
16. | Pieter Elst | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
17. | Siebe Stevens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kalender
Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
1/9/24 | 1 | Lucyvo - Bar Patron | 2-4 |
8/9/24 | 2 | Goka - Lucyvo | 3-0 |
15/9/24 | 3 | Lucyvo - Alberta Schilde | 1-5 |
21/9/24 | 4 | SC Duffel - Lucyvo | 3-1 |
29/9/24 | 5 | Lucyvo - Hombeek | 5-1 |
6/10/24 | 6 | Daltons - Lucyvo | 3-0 |
13/10/24 | 7 | Lucyvo - Corum | 5-5 |
20/10/24 | 8 | Sint Anneke - Lucyvo | 4-0 |
3/11/24 | 9 | Jolika - Lucyvo | 1-1 |
10/11/24 | 10 | Lucyvo - Yerevan United | 6-2 |
17/11/24 | 11 | Bariton - Lucyvo | 1-1 |
24/11/24 | 12 | Lucyvo - Antwerp Global | 1-7 |
1/12/24 | 13 | Racing Emblem - Lucyvo | 8-2 |
8/12/24 | 14 | Bar Patron - Lucyvo | 3-3 |
22/12/24 | 17 | Lucyvo - SC Duffel | |
12/1/25 | 15 | Lucyvo - Goka | |
19/1/25 | 16 | Alberta Schilde - Lucyvo | |
2/2/25 | 18 | Hombeek - Lucyvo | |
9/2/25 | 19 | Lucyvo - Daltons | |
16/2/25 | 20 | Corum - Lucyvo | |
23/2/25 | 21 | Lucyvo - Sint Anneke | |
9/3/25 | 22 | Lucyvo - Jolika | |
16/3/25 | 23 | Yerevan United - Lucyvo | |
23/3/25 | 24 | Lucyvo - Bariton | |
30/3/25 | 25 | Antwerp Global - Lucyvo | |
6/4/25 | 26 | Lucyvo - Racing Emblem |
Bekertornooi
Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
Ronde 1 |
Uitslagen
Alberta Schilde | Antwerp Global | Bar Patron | Bariton | Corum | Daltons | Goka | Hombeek | Jolika | Lucyvo | Racing Emblem | Sint Anneke | SC Duffel | Yerevan United | |
Alberta Schilde | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 8-0 | 3-1 | 2-2 | ||||||
Antwerp Global | 8-1 | 0-4 | 3-1 | *5-0 | 4-3 | 4-4 | 3-1 | 2-4 | ||||||
Bar Patron | 4-2 | 1-1 | 4-2 | 6-0 | 3-3 | 2-6 | 2-3 | 4-4 | ||||||
Bariton | 4-1 | 2-7 | 3-7 | 3-2 | 4-5 | 4-1 | 1-1 | |||||||
Corum | 2-3 | 4-4 | 4-1 | 4-5 | 2-10 | 3-2 | 2-6 | |||||||
Daltons | 2-0 | *5-0 | *5-0 | 3-0 | 6-2 | 6-1 | 4-1 | |||||||
Goka | 5-2 | 3-1 | 5-5 | 4-4 | *5-0 | 3-0 | 2-5 | 3-3 | ||||||
Hombeek | 0-4 | 4-3 | 0-4 | 2-3 | 4-0 | 2-6 | 1-1 | |||||||
Jolika | 1-8 | 0-7 | 0-6 | 1-1 | 0-8 | 7-0 | 0-5 | |||||||
Lucyvo | 1-5 | 1-7 | 2-4 | 5-5 | 5-1 | 6-2 | ||||||||
Racing Emblem | 2-1 | 2-0 | 0-5* | 4-1 | 0-2 | 4-1 | 8-2 | |||||||
Sint Anneke | 10-2 | 2-3 | 5-2 | 4-0 | 2-8 | 6-3 | ||||||||
SC Duffel | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | ||||||||
Yerevan United | 5-2 | 1-4 | 9-3 | 8-2 | 6-4 | 4-1 |